Тарифный план | Старт |
Стоимость в мес/год (руб) | отправить заявку на расчет |
Общие характеристики | |
Пользователь | 1 |
Субподрядчиков | Неограниченно |
Наблюдателей на 1 проект | 1 |
Проекты | Неограниченно |
Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
Обучение | Обучение онлайн |
Менеджер проектов | |
Планы на 1 пользователя** | 100 |
Файловое хранилище | Неограниченно |
Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
AR/MR-модуль | |
Количество загружаемых BIM-моделей | - |
Формирование BCF-отчета | - |
Редактирование положения 3D-модели | - |
Работа со слоями 3D-модели | - |
Сопровождение | |
Стоимость в мес.(руб) | отправить заявку на расчет |
Количество проектов | до 3 |
Загрузка планов (чертежей) | Неограниченно |
Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | - |
Шаблоны документов | да |
Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
Допфункционал | |
Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
Юридическое сопровождение | - |
Создание чек-листов | да |
Готовый Глоссарий типовых нарушений | - |
Создание списков видов работ | да |
Готовые шаблоны предписаний по охране труда | - |
Готовые шаблоны предписаний по пожарной безопасности | - |
Персональное обучение для руководства компании | да |
Дополнительный функционал по благоустройству территории | - |
Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально |
Дианрамма Ганта | - |
QR - коды и NFC | - |
ИСУП | - |
ЭДО | (в разработке) |
Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
Утверждение планов | (в разработке) |
Управление версиями документов | (в разработке) |
Тарифный план | Профи |
Стоимость в мес/год (руб) | отправить заявку на расчет |
Общие характеристики | |
Пользователь | 1 |
Субподрядчиков | Неограниченно |
Наблюдателей на 1 проект | 2 |
Проекты | Неограниченно |
Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
Обучение | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
Менеджер проектов | |
Планы на 1 пользователя** | Неограниченно |
Файловое хранилище | Неограниченно |
Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
AR/MR-модуль | |
Количество загружаемых BIM-моделей | Неограниченно |
Формирование BCF-отчета | Неограниченно |
Редактирование положения 3D-модели | Неограниченно |
Работа со слоями 3D-модели | Неограниченно |
Сопровождение | |
Стоимость в мес.(руб) | отправить заявку на расчет |
Количество проектов | до 3 |
Загрузка планов (чертежей) | |
Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | до 3 |
Шаблоны документов | да |
Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
Допфункционал | |
Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
Юридическое сопровождение | - |
Создание чек-листов | да |
Готовый Глоссарий типовых нарушений | - |
Создание списков видов работ | да |
Готовые шаблоны предписаний по охране труда | - |
Готовые шаблоны предписаний по пожарной безопасности | - |
Персональное обучение для руководства компании | да |
Дополнительный функционал по благоустройству территории | - |
Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально |
Дианрамма Ганта | - |
QR - коды и NFC | - |
ИСУП | - |
ЭДО | (в разработке) |
Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
Утверждение планов | (в разработке) |
Управление версиями документов | (в разработке) |
Тарифный план | Бизнес |
Стоимость в мес/год (руб) | отправить заявку на расчет |
Общие характеристики | |
Пользователь | 1 |
Субподрядчиков | Неограниченно |
Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
Проекты | неограниченно |
Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
Обучение | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
Менеджер проектов | |
Планы на 1 пользователя** | Неограниченно |
Файловое хранилище | Неограниченно |
Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
AR/MR-модуль | |
Количество загружаемых BIM-моделей | Неограниченно |
Формирование BCF-отчета | Неограниченно |
Редактирование положения 3D-модели | Неограниченно |
Работа со слоями 3D-модели | Неограниченно |
Сопровождение | |
Стоимость в мес.(руб) | отправить заявку на расчет |
Количество проектов | Неограниченно |
Загрузка планов (чертежей) | Неограниченно |
Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | Неограниченно |
Шаблоны документов | да |
Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
Допфункционал | |
Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
Юридическое сопровождение | - |
Создание чек-листов | да |
Готовый Глоссарий типовых нарушений | - |
Создание списков видов работ | да |
Готовые шаблоны предписаний по охране труда | - |
Готовые шаблоны предписаний по пожарной безопасности | - |
Персональное обучение для руководства компании | да |
Дополнительный функционал по благоустройству территории | - |
Интеграция с внешнеми ПО | да |
Дианрамма Ганта | |
QR - коды и NFC | - |
ИСУП | - |
ЭДО | (в разработке) |
Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
Утверждение планов | (в разработке) |
Управление версиями документов | (в разработке) |
Тарифный план | Старт | Профи | Бизнес |
Стоимость в мес/год (руб) | отправить заявку на расчет | отправить заявку на расчет | отправить заявку на расчет |
Общие характеристики | |||
Пользователь | 1 | 1 | 1 |
Субподрядчиков | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Наблюдателей на 1 проект | 1 | 2 | Неограниченно |
Проекты | Неограниченно | Неограниченно | неограниченно |
Техническая поддержка и обновление | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Обучение | Обучение онлайн | Специальное обучение со специалистом по продукту* | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
Менеджер проектов | |||
Планы на 1 пользователя** | 100 | Неограниченно | Неограниченно |
Файловое хранилище | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
AR/MR-модуль | |||
Количество загружаемых BIM-моделей | - | Неограниченно | Неограниченно |
Формирование BCF-отчета | - | Неограниченно | Неограниченно |
Редактирование положения 3D-модели | - | Неограниченно | Неограниченно |
Работа со слоями 3D-модели | - | Неограниченно | Неограниченно |
Сопровождение | |||
Стоимость в мес.(руб) | отправить заявку на расчет | отправить заявку на расчет | отправить заявку на расчет |
Количество проектов | до 3 | до 3 | Неограниченно |
Загрузка планов (чертежей) | Неограниченно | Неограниченно | |
Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | - | до 3 | Неограниченно |
Шаблоны документов | да | да | да |
Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да | да | да |
Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да | да | да |
Допфункционал | |||
Расширенная статистика BI (дашборды) | да | да | да |
Юридическое сопровождение | - | - | - |
Создание чек-листов | да | да | да |
Готовый Глоссарий типовых нарушений | - | - | - |
Создание списков видов работ | да | да | да |
Готовые шаблоны предписаний по охране труда | - | - | - |
Готовые шаблоны предписаний по пожарной безопасности | - | - | - |
Персональное обучение для руководства компании | да | да | да |
Дополнительный функционал по благоустройству территории | - | - | - |
Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально | индивидуально | да |
Дианрамма Ганта | - | - | |
QR - коды и NFC | - | - | - |
ИСУП | - | - | - |
ЭДО | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
Неограниченное хранение документов* | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
Утверждение планов | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
Управление версиями документов | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |