| Тарифный план | Старт | Профи | Бизнес |
| Стоимость в мес (руб) | Стоимость в мес (руб) | Стоимость в мес (руб) | |
| По запросу | По запросу | Свяжитесь для персонального предложения | |
отправить заявку на расчет | попробовать бесплатно 7 дней | получить персональное предложение |
|
| Общие характеристики | |||
| Пользователь | 1 | 1 | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Проекты | Неограниченно | Неограниченно | неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Обучение | Обучение онлайн | Специальное обучение со специалистом по продукту* | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
| Менеджер проектов | |||
| Планы на 1 пользователя** | 100 | Неограниченно | Неограниченно |
| Файловое хранилище | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |||
| Количество загружаемых BIM-моделей | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Формирование BCF-отчета | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Редактирование положения 3D-модели | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Работа со слоями 3D-модели | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Сервер заказчика | |||
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 | ||
| Сопровождение | |||
| Стоимость в мес.(руб) | 15 000 | 25 000 | получить персональное предложение |
| Количество проектов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | до 1000 У.Е. загрузки | до 1000 У.Е. загрузки | Неограниченно |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | - | до 3 | Неограниченно |
| Шаблоны документов | да | да | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да | да | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да | да | да |
| Допфункционал | |||
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да | да | да |
| Создание чек-листов | да | да | да |
| Создание списков видов работ | да | да | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да | да | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально | индивидуально | да |
| ЭДО | |||
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Стоимость в год (руб) | По запросу |
отправить заявку на расчет |
|
| Общие характеристики | |
| Пользователь | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
| Проекты | Неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
| Обучение | Обучение онлайн |
| Менеджер проектов | |
| Планы на 1 пользователя** | 100 |
| Файловое хранилище | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |
| Количество загружаемых BIM-моделей | - |
| Формирование BCF-отчета | - |
| Редактирование положения 3D-модели | - |
| Работа со слоями 3D-модели | - |
| Сервер заказчика | |
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 |
| Сопровождение | |
| Стоимость в мес.(руб) | 15 000 |
| Количество проектов | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | до 1000 У.Е. загрузки |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | - |
| Шаблоны документов | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
| Допфункционал | |
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
| Создание чек-листов | да |
| Создание списков видов работ | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально |
| ЭДО | |
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
| Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) |
| Стоимость в мес (руб) | По запросу |
попробовать бесплатно 30 дней |
|
| Общие характеристики | |
| Пользователь | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
| Проекты | Неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
| Обучение | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
| Менеджер проектов | |
| Планы на 1 пользователя** | Неограниченно |
| Файловое хранилище | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |
| Количество загружаемых BIM-моделей | Неограниченно |
| Формирование BCF-отчета | Неограниченно |
| Редактирование положения 3D-модели | Неограниченно |
| Работа со слоями 3D-модели | Неограниченно |
| Сервер заказчика | |
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 |
| Сопровождение | |
| Стоимость в мес.(руб) | 25 000 |
| Количество проектов | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | до 1000 У.Е. загрузки |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | до 3 |
| Шаблоны документов | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
| Допфункционал | |
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
| Создание чек-листов | да |
| Создание списков видов работ | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально |
| ЭДО | (в разработке) |
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) |
| Стоимость в мес (руб) | Свяжитесь для персонального предложения |
получить персональное предложение |
|
| Общие характеристики | |
| Пользователь | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
| Проекты | неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
| Обучение | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
| Менеджер проектов | |
| Планы на 1 пользователя** | Неограниченно |
| Файловое хранилище | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |
| Количество загружаемых BIM-моделей | Неограниченно |
| Формирование BCF-отчета | Неограниченно |
| Редактирование положения 3D-модели | Неограниченно |
| Работа со слоями 3D-модели | Неограниченно |
| Сервер заказчика | |
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 |
| Сопровождение | |
| Стоимость в мес.(руб) | получить персональное предложение |
| Количество проектов | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | Неограниченно |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | Неограниченно |
| Шаблоны документов | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
| Допфункционал | |
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
| Создание чек-листов | да |
| Создание списков видов работ | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | да |
| ЭДО | (в разработке) |
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) |
| Тарифный план | Старт | Профи | Бизнес |
| Стоимость в год (руб) | Стоимость в год (руб) | Стоимость в год (руб) | |
| По запросу | По запросу | Свяжитесь для персонального предложения | |
отправить заявку на расчет | попробовать бесплатно 7 дней | получить персональное предложение |
|
| Общие характеристики | |||
| Пользователь | 1 | 1 | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Проекты | Неограниченно | Неограниченно | неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Обучение | Обучение онлайн | Специальное обучение со специалистом по продукту* | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
| Менеджер проектов | |||
| Планы на 1 пользователя** | 100 | Неограниченно | Неограниченно |
| Файловое хранилище | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |||
| Количество загружаемых BIM-моделей | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Формирование BCF-отчета | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Редактирование положения 3D-модели | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Работа со слоями 3D-модели | - | Неограниченно | Неограниченно |
| Сервер заказчика | |||
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 | ||
| Сопровождение | |||
| Стоимость в мес.(руб) | 15 000 | 25 000 | получить персональное предложение |
| Количество проектов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | до 1000 У.Е. загрузки | до 1000 У.Е. загрузки | Неограниченно |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | - | до 3 | Неограниченно |
| Шаблоны документов | да | да | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да | да | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да | да | да |
| Допфункционал | |||
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да | да | да |
| Создание чек-листов | да | да | да |
| Создание списков видов работ | да | да | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да | да | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально | индивидуально | да |
| ЭДО | |||
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) | (в разработке) | (в разработке) |
| Стоимость в год (руб) | По запросу |
отправить заявку на расчет |
|
| Общие характеристики | |
| Пользователь | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
| Проекты | Неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
| Обучение | Обучение онлайн |
| Менеджер проектов | |
| Планы на 1 пользователя** | 100 |
| Файловое хранилище | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |
| Количество загружаемых BIM-моделей | - |
| Формирование BCF-отчета | - |
| Редактирование положения 3D-модели | - |
| Работа со слоями 3D-модели | - |
| Сервер заказчика | |
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 |
| Сопровождение | |
| Стоимость в мес.(руб) | 15 000 |
| Количество проектов | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | до 1000 У.Е. загрузки |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | - |
| Шаблоны документов | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
| Допфункционал | |
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
| Создание чек-листов | да |
| Создание списков видов работ | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально |
| ЭДО | |
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
| Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) |
| Стоимость в год (руб) | По запросу |
попробовать бесплатно 30 дней |
|
| Общие характеристики | |
| Пользователь | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
| Проекты | Неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
| Обучение | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
| Менеджер проектов | |
| Планы на 1 пользователя** | Неограниченно |
| Файловое хранилище | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |
| Количество загружаемых BIM-моделей | Неограниченно |
| Формирование BCF-отчета | Неограниченно |
| Редактирование положения 3D-модели | Неограниченно |
| Работа со слоями 3D-модели | Неограниченно |
| Сервер заказчика | |
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 |
| Сопровождение | |
| Стоимость в мес.(руб) | 25 000 |
| Количество проектов | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | до 1000 У.Е. загрузки |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | до 3 |
| Шаблоны документов | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
| Допфункционал | |
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
| Создание чек-листов | да |
| Создание списков видов работ | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | индивидуально |
| ЭДО | |
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
| Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) |
| Стоимость в год (руб) | Свяжитесь для персонального предложения |
получить персональное предложение |
|
| Общие характеристики | |
| Пользователь | 1 |
| Субподрядчиков | Неограниченно |
| Наблюдателей на 1 проект | Неограниченно |
| Проекты | неограниченно |
| Техническая поддержка и обновление | Неограниченно |
| Обучение | Специальное обучение со специалистом по продукту* |
| Менеджер проектов | |
| Планы на 1 пользователя** | Неограниченно |
| Файловое хранилище | Неограниченно |
| Показатели пользователей (лог-файлы, история действий в программе) | Неограниченно |
| AR/MR-модуль | |
| Количество загружаемых BIM-моделей | Неограниченно |
| Формирование BCF-отчета | Неограниченно |
| Редактирование положения 3D-модели | Неограниченно |
| Работа со слоями 3D-модели | Неограниченно |
| Сервер заказчика | |
| Услуга по переносу на сервер заказчика (руб.) | 490 000 |
| Сопровождение | |
| Стоимость в мес.(руб) | получить персональное предложение |
| Количество проектов | Неограниченно |
| Загрузка планов (чертежей) | Неограниченно |
| Подготовка 3D модели (конвертация, обрезка, установка меток ) | Неограниченно |
| Шаблоны документов | да |
| Начальная настройка проекта ( чек листы, виды работ и т.д.) | да |
| Отчет персонального менеджера по отслеживанию активностей пользователей | да |
| Допфункционал | |
| Расширенная статистика BI (дашборды) | да |
| Создание чек-листов | да |
| Создание списков видов работ | да |
| Персональное обучение для руководства компании | да |
| Интеграция с внешнеми ПО | да |
| ЭДО | |
| Неограниченное хранение документов* | (в разработке) |
| Утверждение документов несколькими рецензентами | (в разработке) |
| Утверждение планов | (в разработке) |
| Управление версиями документов | (в разработке) |